Lavatrici ad ultrasuoni serie DIGITAL pulsata multifrequenza
Lavatrici digitali multifrequenza pulsata per il lavaggio di precisione in laboratori, officine e industrie.
Modelli digitali con sweep pulsato e software intelligente.
Pulitori ultrasuoni per oreficeria, dentisti, officina di tornitura meccanica.
Lavatrici per meccanica, motori, elettronica, stampi e industria da 20 sino a 200 Litri.
Abbiamo progettato una nuova linea digitale di lavatrici comandate da nuovi software e microprocessori che migliorano i tempi e la qualità di pulizia ultrasonora su pezzi lavorati con tornitura, lappatura, fresatura, filettatura, foratura e alesatura. Ottime per orafi e gioielli, lenti e ottiche, ferri per dentista e chirurgo, i pulitori digitali possono lavare e pulire in pochi secondi ogni componente, metallo, lega leggera trasformata nei cicli industriali.
La linea di lavatrici multifrequenza DIGITAL PULSATRON da 2 a 20 litri copre le piccole esigenze di lavaggio, le lavatrici ad ultrasuoni di più grande dimensione, da 25 a 200 litri, è ideale per le pulizie di pezzi e stampi e articoli tecnici di precisione della manutenzione e della produzione industriale.
Produciamo vasche da 250 a 1.000 litri per il lavaggio di superfici meccaniche più estese e per produzioni a ciclo continuo con notevoli numeri di pezzi orari da pulire. Esse sono utili nella grande industria, nei reparti di produzione manutenzione di parti più grandi dove sono prodotti parti di elettromeccanica, oleodinamica, pneumatica, valvole e pistoni pneumatici, azionamenti elettronici, filtri in acciaio, scambiatori di calore, tenute rotanti da lappatura, stampi per leghe leggere alluminio e zama magnesio, teste di grandi motori benzina e diesel, pistoni e bielle di motore diesel, statori e rotori di grandi motori elettrici.
Ad ogni lavatrice ad ultrasuoni si possono aggiungere altri moduli vasca da noi progettati per di trattamenti più complessi e tecnologici.
- Modulo vasca di prelavaggio ad ultrasuoni.
- Modulo con vasca di risciacquo idrocinetico acqua e aria.
- Modulo vasca di risciacquo con acqua demineralizzata.
- Vasca di decapaggio con sistema di eliminazione olio e truciolo.
- Vasca di passivazione superfici metalliche.
- Vasca di sbiancatura a basso Ph.
- Vasca di spruzzatura acqua e detergente caldo.
- Forno di asciugatura con ventilazione forzata di aria calda regolabile a circuito chiuso.
- Vasca di disinfezione con raggi ultravioletti e infrarossi.
Le lavatrici con ultrasuoni multifrequenza comprendono moduli-vasca con telaio satinato e robusta vasca interna in acciaio inossidabile 316, ideali per ottenere un ottimo lavaggio, Risciacquo e asciugatura rapida su qualsiasi forma e tipo di pezzi meccanici, elettrici, idrici, in materiali diversi, e sono efficaci in presenza di situazioni critiche dove lo sporco è abbondante, incollato, secco ed aderente ai pezzi metallici filettati e forati, riempie fori ciechi e superfici nascoste, e in situazioni di abbondanti residui di olio grezzo e grasso siliconico, di glicole da lavorazioni a controllo numerico, di sfridi e polverino tipico delle officine meccaniche specializzate in tornitura, fresatura, alesatura.
Produciamo decine di prodotti professionali per il lavaggio ad ultrasuoni. Detergenti tensioattivi, detersivi decapanti e sgrassanti, protettivi per metalli. I detergenti concentrati e con alta resa pulente sono consigliati per il lavaggio acquoso, per lavaggi intensivi e per ottimizzare i risultati di finitura dei componenti di alta qualità che sono sottoposti a molte lavorazioni e presentano sempre residui di paste, polveri e trucioli dopo la tornitura, la lappatura diamantata, la fresatura a controllo numerico, l’alesatura.
La lavatrice digitale pulsata è indicata per pulire parti in lega di automobili e motocicli, gruppi motore, freni frizione, biella, testate, carburatori, filtri olio e iniettori, per il settore ottico e gli stampi del vetro, per i negozi orafi e le gioiellerie che producono oro e preziosi di elevata qualità, per galvanica e chimica e per tutte le officine meccaniche di precisione.
Altre applicazioni sono nel settore lenti e montature occhiali, occhialeria sportiva, bottoni e fibbie alta moda, la produzione di caschi, maschere e attrezzature sportive per subacquea e sci montagna, la disinfezione di ferri chirurgia, trapani, pinze, forbici, bisturi aghi e siringhe per cliniche e ospedali.
Nel dentale e odontotecnica si detergono frese, punte e porta impronta, denti provvisori e impianti dentali endossei in titanio e leghe oro ceramica.
Nei laboratori di farmaceutica e produzioni di apparecchi elettromedicali le pulitrici ultrasoniche puliscono componenti, parti, stampi per pastiglie e pomate, i laboratori di scuole, università, enti di studio e ricerca le utilizzano per test e ricerca scientifica.
Ulteriori utilizzi della lavatrice ultrasonora sono per parti di elicotteri, aerei, navale, minuteria metallica, gioielleria, orafi e orefici, pulizia armi da tiro, lavaggio di erogatori per subacquea, sgrassatura parti di caldaie, automazioni elettroniche, la disinfestazione di pompe, valvole e attrezzature inquinate da radiazioni.
Le macchine DIGITAL sono abbinabili e componibili linearmente con le vasche modulari di Risciacquo, protezione dewatering e asciugatura ventilata e con questi moduli aggiuntivi si possono formare veri e propri impianti multiciclo per esigenze di alta tecnologia di utilizzatori specifici del settore trattamento metalli.
Su richiesta sono forniti altri modelli con generatore digitale multifrequenza pulse sweep per le lavatrici industriali AC DIGITAL sino a 300 litri e VS DIGITAL sino a 2000 litri.
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 195 | 180 | 295 | |
Dimensioni vasca | mm | 155 | 140 | 120 | |
Capacità vasca | Litri | 2 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: no | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Potenza riscaldamento automatico 70° | W | 170 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 140 | 280 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo – Decapaggio – Passivazione – Brillantatura – Protezione Dewatering |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 315 | 175 | 255 | |
Dimensioni vasca | mm | 240 | 137 | 110 | |
Capacità vasca | Litri | 3 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 200 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 150 | 300 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo – Decapaggio – Passivazione – Brillantatura – Protezione Dewatering |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 315 | 175 | 305 | |
Dimensioni vasca | mm | 240 | 137 | 171 | |
Capacità vasca | Litri | 5 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 200 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 280 | 560 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo – Decapaggio – Passivazione – Brillantatura – Protezione Dewatering |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 375 | 190 | 330 | |
Dimensioni vasca | mm | 300 | 150 | 171 | |
Capacità vasca | Litri | 7 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 400 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 300 | 600 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo – Decapaggio – Passivazione – Brillantatura – Protezione Dewatering |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 375 | 280 | 335 | |
Dimensioni vasca | mm | 300 | 240 | 171 | |
Capacità vasca | Litri | 10 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Porta becher | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 600 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 550 | 1100 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo – Decapaggio – Passivazione – Brillantatura – Protezione Dewatering |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 525 | 295 | 420 | |
Dimensioni vasca | mm | 375 | 175 | 240 | |
Capacità vasca | Litri | 16 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 800 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/33 | 33/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 800 | 1600 | min | max | |
Altri Moduli | Risciacquo Decapaggio Passivazione Brillantatura Protezione Dewatering Turboasciugatura |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 550 | 450 | 870 | |
Dimensioni vasca | mm | 350 | 251 | 300 | |
Capacità vasca | Litri | 25 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 1500 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 800 | 1600 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 700 | 450 | 920 | |
Dimensioni vasca | mm | 500 | 250 | 400 | |
Capacità vasca | Litri | 50 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 3000 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 1200 | 2400 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 815 | 490 | 950 | |
Dimensioni vasca | mm | 650 | 250 | 500 | |
Capacità vasca | Litri | 80 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 4500 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 1500 | 3000 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 700 | 551 | 900 | |
Dimensioni vasca | mm | 540 | 400 | 430 | |
Capacità vasca | Litri | 93 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 4500 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 2200 | 4400 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 815 | 500 | 950 | |
Dimensioni vasca | mm | 670 | 300 | 500 | |
Capacità vasca | Litri | 100 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 6000 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 1800 | 3600 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 840 | 750 | 1010 | |
Dimensioni vasca | mm | 700 | 500 | 555 | |
Capacità vasca | Litri | 200 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 6000 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 2800 | 5600 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 1350 | 750 | 1010 | |
Dimensioni vasca | mm | 1200 | 400 | 400 | |
Capacità vasca | Litri | 200 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 6000 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 3300 | 6600 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |